|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | แป้งทอดชาเขียวถั่วทอดเต็มรูปแบบมีคุณค่าทางโภชนาการขายปลีก pacaging | วันหมดอายุ: | 12 เดือน |
|---|---|---|---|
| จัดส่งทาง: | ทางทะเลหรือทางอากาศ | ช่วงเวลานำ: | ภายใน 25 วัน |
| การชำระเงิน: | T / T, L / C, Paypal, | ใบรับรอง: | BRC, HACCP, HALAL, โคเชอร์ |
| ตัวอย่าง: | ฟังเพลงออนไลน์ | ||
| เน้น: | ขนมถั่วเหลืองอบแห้ง,ถั่วค๊อกพีวีทอินทรีย์ |
||
ซีรี่ส์ Chickpea
ขนมขบเคี้ยวของเรามีรสชาติหลากหลายให้เลือกเป็นอาหารปลอดสารพิษตามธรรมชาติสีเขียวและไม่เป็นอันตรายและมี nutriton และฟังก์ชั่นโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดีมีค่าของ "The King of Beans"
เราเสริมสร้างรสชาติใหม่ ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แป้งทอดชาเขียวถั่วทอดเต็มรูปแบบมีคุณค่าทางโภชนาการขายปลีก pacaging |
| รหัสสินค้า: | GPSChi (Oil-SA15) |
| จุดขาย | ไม่ใช่จีเอ็มโอ |
| อัตราความเสียหาย: | ≤5% |
| ส่วนผสม: | ถั่วเขียว, แป้งข้าวโพด, แป้งข้าวโพดดัดแปลง, น้ำตาล, น้ำมันปาล์ม, เกลือ, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำตาลกลูโคส, ผงวาซาบิ |
| พื้นที่เก็บข้อมูล: | ในที่เย็นและแห้ง |
| จุดสำคัญ: | CCP 1: การเลือกและการตรวจจับโลหะ |
| รส: | รสเผ็ด |
| พื้นผิว: | กรอบมาก |
| อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน |
| มาตรฐานคุณภาพ: | NON-GMO, EU Market |
| หมายเลข FDA: | 15315764210 |
| รหัส HS: | 19041 00000 |
| รับรอง: | BRC, HACCP (ISO2200), ISO9001 |
| แพคเกจภายใน: | 6 กก. / ถุง x2 ถุง / หีบอลูมิเนียมฟอยล์แพ็คกระเป๋า |
| แพคเกจ: | 12KG / CTN, กำแพงคู่, สีเหลือง |
| น้ำหนักสุทธิต่อกล่อง: | 12KG |
| น้ำหนักสุทธิ: | 12.6KG / CTN |
| CBM (M³): | 0.03 = 0.38 * 0.28 * 0.28m |
| จำนวน: 20 '/ 40' / 40HQ | 980/2020 / 2310CTNS |
| OEM: | ที่มีจำหน่าย |
| MOQ: | 1000 กก |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 25 วันทำการเมื่อได้รับเงินมัดจำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | 30% T / T การชำระเงินดาวน์, ยอดคงเหลือ 70% หลังจากส่งแฟกซ์ OBL |
| ตัวอย่าง: | ฟรี |
| ความสามารถในการผลิต: | 150 เมตริกตันต่อวัน |
เรา en enow สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ deifferent: เช่นการบรรจุจำนวนมากขายปลีกบรรจุภัณฑ์ OEM และอื่น ๆ
บรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่ม
บรรจุภายใน: ถุงอลูมิเนียมฟอยล์, ถุง PE, Tins, Retailed Bag, PET Jars เป็นต้น
ด้านนอกบรรจุ: กล่องมาตรฐาน
น้ำหนักสุทธิต่อหนึ่งกล่อง (KG): 12.6 / 12
ขนาดกล่อง (CM): 38x28x28
CBM (M3): 0.0298
กำลังโหลดจำนวน: จำนวน / 20'FCL: 999 กล่อง
จำนวน / 40'FCL: 2,030 กล่อง
จำนวน / 40'HQ: 2,310 กล่อง
บรรจุภัณฑ์ค้าปลีก
แพคเกจ OEM
การผลิตยังสามารถบรรจุตามความต้องการของคุณ
สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อคุณ?
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย
ผู้ติดต่อ: Ms. Tang
โทร: 0086 13390899288
แฟกซ์: 86-0512-66056288